Polecamy naszym klientom wysokiej jakości pręty walcowane, czyli wyroby hutnicze przygotowane pod kątem wykorzystania przede wszystkim w branży budowlanej. To cienkie rury stalowe o przekroju okrągłym i nie tylko. Mogą to być pręty walcowane ciągnione i stalowe. Produkty te dotyczą prętów ze stali stopowej, węglowej i sprężynowej. W ofercie firmy znajdziecie Państwo szeroki wybór:
- Prętów ciągnionych okrągłych – wykonane ze stali w klasie od 1 do 8, dostarczane do klienta w stanie utwardzonym, zmiękczonym, znormalizowanym lub ulepszonym cieplnie. Mają różne wymiary i długość.
- Pręty ciągnione kwadratowe – wykonane ze stali w klasie od 3 do 12, dostarczane do klienta w stanie utwardzonym, zmiękczonym lub ulepszonym cieplnie. Mają różne wymiary i długość.
- Pręty ciągnione sześciokątne – wykonane ze stali w klasie od 1 do 6, dostarczane do klienta w stanie utwardzonym, zmiękczonym lub ulepszonym cieplnie. Mają różne wymiary i długość.
- Pręty ciągnione płaskie – wykonane ze stali w klasie od 1 do 5, dostarczane do klienta w stanie utwardzonym lub zmiękczonym. Mają różne wymiary i długość.
Pręty ciągnione okrągłe


Zakres wymiarowy „d” (mm) | Klasa stali | Stan dostawy | Długość prętów „L” (mb) |
f 1,5 do 63 | 1 do 8 | utwardzony zmiękczony | 1. f 1,5 do 3,Omm L=1 do 2 |
2. f 3,0 do 10mm L=2 do 4 | |||
f 8,0 do 50 | 1 do 4 | normalizowany | 3. f > 10mm L=2 do 6 |
f 8,0 do 50 | 4 do 6 | ulepszony cieplnie | 4. Ulepszone cieplnie L=3 do 5,5 |
Pręty ciągnione kwadratowe


Zakres wymiarowy „a” (mm) | Klasa stali | Stan dostawy | Długość prętów „L” (mb) |
3 do 12 | 1 do 6 | utwardzony | 1. dla wymiarów 3,0 do 10,0 L=2 do 4 |
8 do 12 | zmiękczony | 2. dla wymiarów >10 L=2 do 6 | |
8 do 12 | 4 do 6 | ulepszony cieplnie | 3. ulepszone cieplnie L=3 do 5,5 |
Pręty ciągnione sześciokątne


Zakres wymiarowy „a” (mm) | Klasa stali | Stan dostawy | Długość prętów „L” (mb) |
3,0 do 50 | 1 do 6 | utwardzony | 1. dla wymiarów 3,0 do 10,0 L=2 do 4 |
8,0 do 50 | zmiękczony | 2. dla wymiarów >10 L=2 do 6 | |
8,0 do 50 | 4 do 6 | ulepszony cieplnie | 3. ulepszone cieplnie L=3 do 5,5 |
Pręty ciągnione płaskie


Wymiar (mm) | Klasa stali | Stan dostawy | Długość „L”(mb) |
g= 3 – 28 | 1 do 5 | utwardzony | 1. dla szerokości 7 – 16 długość prętów L = 2 – 4 |
s= 7 – 53 | bez stali sprężynowych i wysokostopowych | 2. dla szerokości > 16 długość prętów L = 2 – 6 | |
przekrój max 1100mm2 | |||
g= 8 – 28 | 1 do 4 | zmiękczony | długość prętów L = 2 – 4,5 |
s= 14 – 53 |