Układ MIJANY (a<b)

Pierwszy wymiar w nazwie wskazuje, który wymiar oczka jest równoległy do dłuższego boku perforowanego arkusza.

NrTyp Lv axb – txt1P%
1Lv 1×15 – 6×2420.5
2Lv 1×15 – 6×2024.6
3Lv 2.2×25 – 10×3036.0
4Lv 2.5×25 – 10×3040.8
5Lv 3×30 – 15×4029.4
6Lv 3×35 – 15×4034.4
7Lv 3×60 – 18×6829.1
8Lv 4×28 – 35×3517.7
9Lv 4×57 – 18×6836.7
NrTyp Lv axb – txt1P%
10Lv 5×15 – 20×2034.8
11Lv 5×35 – 18×4047.1
12Lv 6×25 – 22×3043.1
13Lv 6.3×25 – 17×3550.1
14Lv 7×35 – 26×4045.1
15Lv 8×20 – 26×3235.2
16Lv 9×35 – 32×4046.5
17Lv 10×30 – 32×3549.7
18Lv 10×35 – 32×4051.3
NrTyp Lv axb – txt1P%
19Lv 10×40 – 16×9251.4
20Lv 10×60 – 50×6834.0
21Lv 10×65 – 18×15046.6
22Lv 12×35 – 35×8027.8
23Lv 14×35 – 36×8031.1
24Lv 14×65 – 24×15048.2
25Lv 16×35 – 42×8030.1
26Lv 16×40 – 24×9650.8
27Lv 18×65 – 28×15052.4

Układ MIJANY (a>b)

NrTyp Lv axb – txt1P%
1Lv 10×3 – 15×1426.7
2Lv 10×5 – 14×2031.9
3Lv 12×4 – 16×1634.8
4Lv 15×1 – 18×627.4
5Lv 15×1,2 – 18×632.8
6Lv 15×1,5 – 18×734.9
7Lv 15×5 – 20×2034.8
8Lv 15×6 – 20×2237.4
9Lv 16×3 – 22×2020.9
10Lv 16×4,2 – 20×1445.3
11Lv 20×1,5 – 25×733.7
12Lv 20×1,7 – 25×1026.7
13Lv 20×1,8 – 25×1028.2
14Lv 20×2 – 24×8,637.9
15Lv 20×3 – 25×1433.2
16Lv 20×3 – 30×2019.4
17Lv 20×4 – 25×2030.6
18Lv 20×5 – 25×1842.1
19Lv 20×5 – 25×2234.4
20Lv 20×5 – 25×1744.5
21Lv 20×5 – 30×2031.5
22Lv 20×5 – 30×2228.7
23Lv 20×6 – 30×2234.0
24Lv 20×7 – 48×1245.0
25Lv 20×8 – 25×2645.0
26Lv 20×10 – 24×3049.6
NrTyp Lv axb – txt1P%
27Lv 21×3 – 25×1434.9
28Lv 22×3 – 28×1432.7
29Lv 22×5 – 28×2037.4
30Lv 23×3 – 28×1434.2
31Lv 24×3 – 30×1433.4
32Lv 25×2 – 30×1032.8
33Lv 25×2,6 – 30×1235.3
34Lv 25×2,8 – 29×11,441.3
35Lv 25×3 – 30×1434.8
36Lv 25×4 – 30×1640.2
37Lv 25×4,5 – 30×1840.1
38Lv 25×5 – 30×2039.9
39Lv 25×5 – 30×2630.7
40Lv 25×5 – 35×21,232.2
41Lv 25×6 – 30×1852.7
42Lv 25×6,3 – 30×2245.1
43Lv 25×7 – 30×2642.2
44Lv 25×8 – 30×2647.8
45Lv 25×10 – 30×3050.8
46Lv 30×3 – 34×1437.0
47Lv 30×5 – 35×2041.3
48Lv 30×6 – 35×2244,7
49Lv 30×9 – 35×3245.1
50Lv 30×10 – 35×3249.7
51Lv 30×10 – 40×4034.8
52Lv 32×3,2 – 34×1153.6
NrTyp Lv axb – txt1P%
53Lv 32×3,2 – 36×1130.6
54Lv 35×2,8 – 40×11,442.2
55Lv 35×3 – 40×1436.8
56Lv 35×4 – 40×1642.7
57Lv 35×5 – 40×1749.9
58Lv 35×5 – 40×1847.1
59Lv 35×5 – 40×2435.3
60Lv 35×5 – 40×3623.6
61Lv 35×5,5 – 40×2242.3
62Lv 35×6 – 40×2246.0
63Lv 35×6 – 40×2442.1
64Lv 35×6,3 – 40×2248.2
65Lv 35×7 – 40×2645.1
66Lv 35×8 – 40×2847.5
67Lv 35×8 – 42×3239.6
68Lv 35×9 – 40×3246.5
69Lv 35×10 – 40×3251.3
70Lv 35×10 – 44×3641.5
71Lv 35×11 – 40×3847.2
72Lv 35×12 – 40×3851.2
73Lv 35×12 – 42×3848.8
74Lv 40×8 – 50×3634.0
75Lv 44×5 – 48×1559.6
76Lv 50×10 – 80×5223.0