Układ 60°

perforacje standardowe

NrTyp Sv a-tP%
1Sv 8 – 10.558.1
2Sv 8 – 1244.4
3Sv 10 – 1544.4
4Sv 10 – 1830.9
5Sv 10 – 2812.8
6Sv 12 – 1656.3
7Sv 14 – 2144.4
NrTyp Sv a-tP%
8Sv 16 – 2158.1
9Sv 16 – 3422.1
10Sv 18 – 2551.8
11Sv 20 – 2659.2
12Sv 20 – 2851.0
13Sv 22 – 3053.8
14Sv 25 – 3551.0
NrTyp Sv a-tP%
15Sv 30 – 4446.5
16Sv 32 – 4064.0
17Sv 35 – 4853.2
18Sv 36 – 4856.3
19Sv 50 – 6559.2