Układ PROSTY


Perforacje standardowe

Dla następujących otworów istnieje możliwość perforacji w różnych rozstawach oraz układach (prosty lub mijany): 54; 55; 60; 63; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 120.

NrTyp Qg a-tP%
1Qg 2 – 425.0
2Qg 3 – 536.0
3Qg 3 – 625.0
4Qg 4 – 732.7
5Qg 4 – 825.0
6Qg 5 – 751.0
7Qg 5 – 7.544.4
8Qg 5 – 839.1
9Qg 5 – 1025.0
10Qg 5 – 1412.8
11Qg 5 – 1511.1
12Qg 5 – 169.8
13Qg 5 – 206.3
14Qg 5.5 – 847.3
15Qg 6 – 773.5
16Qg 6 – 944.4
17Qg 6 – 1036.0
18Qg 8 – 1064.0
19Qg 8 – 1244.4
20Qg 8 – 1432.7
21Qg 8 – 1528.4
22Qg 8 – 2016.0
23Qg 8 – 2411.1
24Qg 8 – 288.2
25Qg 8 – 297.6
26Qg 9 – 13.544.4
27Qg 10 – 1269.4
28Qg 10 – 1359.2
29Qg 10 – 13.554.9
NrTyp Qg a-tP%
30Qg 10 – 1451.0
31Qg 10 – 1544.4
32Qg 10 – 1639.1
33Qg 10 – 2025.0
34Qg 10 – 2417.4
35Qg 10 – 2614.8
36Qg 10 – 2713.7
37Qg 10 – 2812.8
38Qg 10 – 3011.1
39Qg 10 – 348.7
40Qg 10 – 386.9
41Qg 10 – 504.0
42Qg 11 – 1553.8
43Qg 12 – 1749.8
44Qg 12 – 1844.4
45Qg 12 – 3016.0
46Qg 13 – 1852.2
47Qg 15 – 2056.3
48Qg 15 – 2151.0
49Qg 15 – 2342.5
50Qg 15 – 2439.1
51Qg 15 – 4511.1
52Qg 16 – 2064.0
53Qg 16 – 2541.0
54Qg 18 – 2456.3
55Qg 18 – 3822.4
56Qg 19 – 2653.4
57Qg 20 – 2659.2
58Qg 20 – 2851.0
NrTyp Qg a-tP%
59Qg 20 – 3044.4
60Qg 20 – 3239.1
61Qg 20 – 4025.0
62Qg 20 – 5016.0
63Qg 20 – 5612.8
64Qg 22 – 2861.7
65Qg 22 – 3053.8
66Qg 22 – 5615.4
67Qg 22.4 – 2864.0
68Qg 25 – 28.576.9
69Qg 25 – 3454.1
70Qg 25 – 3551.0
71Qg 25 – 3648.2
72Qg 30 – 3573.5
73Qg 30 – 3669.4
74Qg 30 – 4056.3
75Qg 33 – 6030.3
76Qg 35 – 4076.6
77Qg 35 – 6034.0
78Qg 39 – 4963.3
79Qg 40 – 4482.6
80Qg 40 – 5064.0
81Qg 40 – 5552.9
82Qg 40 – 7230.9
83Qg 43 – 5074.0
84Qg 44.5 – 5273.2
85Qg 45 – 7833.3
86Qg 50 – 6559.2
87Qg 50 – 9229.5