Układ 45°

Perforacje standardowe

Dla następujących otworów istnieje możliwość perforacji w różnych rozstawach oraz układach (prosty lub mijany): 54; 55; 60; 63; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 120.

NrTyp Qd a-tP%
1Qd 3 – 7.532.0
2Qd 5 – 1234.7
3Qd 6 – 1436.7
4Qd 6 – 1628.1
5Qd 6.3 – 1631.0
6Qd 7 – 1830.2
7Qd 8 – 2032.0
8Qd 8 – 2422.2
9Qd 10 – 22.539.5
10Qd 12 – 2450.0
11Qd 12 – 25.544.3
12Qd 12 – 2739.5
13Qd 14 – 28.348.9
14Qd 14 – 3140.8
NrTyp Qd a-tP%
15Qd 14 – 3238.3
16Qd 15 – 29.751.0
17Qd 15 – 3050.0
18Qd 16 – 3056.9
19Qd 16 – 3250.0
20Qd 18 – 4040.5
21Qd 19 – 4045.1
22Qd 20 – 4050.0
23Qd 20 – 5526.4
24Qd 21 – 4055.1
25Qd 22.4 – 4647.4
26Qd 23 – 4650.0
27Qd 25 – 5050.0
28Qd 30 – 5461.7
NrTyp Qd a-tP%
29Qd 30 – 6050.0
30Qd 30 – 6542.6
31Qd 31.5 – 6055.1
32Qd 32 – 6056.9
33Qd 35 – 6068.1
34Qd 35 – 63.660.6
35Qd 40 – 7261.7
36Qd 45 – 7474.0
37Qd 45 – 7866.6
38Qd 50 – 9259.1
39Qd 55 – 10258.2
40Qd 60 – 11455.4
41Qd 100 – 17069.2
42Qd 120 – 23054.4